Скоба такелажная ОСТ 5.2312-79 СА
Скобы такелажные тип СА применяются на судах и устройствах кораблей, причалов судов и плавучих средств; для удобного, быстрого и безопасного соединения судового вооружения. Для соединения такелажных и грузоподъемных устройств.
Характеристики
Грузоподъемность, тонн (10 кН) | Размер в мм | Вес кажд., кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | D | H | H1 | L | d | d1 | ||
2 кН | 12 | 16 | 30 | 47 | 37 | 6 | 8 | 0.03 |
3 кН | 13 | 19 | 36 | 57 | 43 | 8 | 10 | 0.05 |
5 кН | 16 | 24 | 40 | 64 | 49 | 9 | 12 | 0.10 |
8 кН | 20 | 28 | 53 | 82 | 61 | 11 | 16 | 0.15 |
10 кН | 22 | 31 | 56 | 89 | 68 | 13 | 16 | 0.22 |
12 кН | 22 | 31 | 56 | 89 | 68 | 13 | 18 | 0.36 |
16 кН | 25 | 36 | 67 | 105 | 79 | 16 | 20 | 0.62 |
20 кН | 30 | 40 | 75 | 120 | 96 | 20 | 22 | 1.23 |
25 кН | 32 | 48 | 80 | 131 | 104 | 22 | 24 | 1.79 |
32 кН | 38 | 57 | 90 | 148 | 116 | 24 | 27 | 2.28 |
40 кН | 42 | 65 | 105 | 171 | 131 | 28 | 30 | 3.78 |
50 кН | 45 | 75 | 110 | 185 | 147 | 32 | 36 | 5.31 |
63 кН | 52 | 80 | 130 | 212 | 165 | 36 | 39 | 7.18 |
80 кН | 60 | 86 | 145 | 235 | 185 | 40 | 45 | 9.43 |
100 кН | 65 | 100 | 165 | 267 | 203 | 45 | 48 | 15.4 |
125 кН | 70 | 110 | 180 | 290 | 216 | 48 | 52 | 23.7 |
160 кН | 80 | 120 | 205 | 322 | 230 | 50 | 60 | 17.65 |
200 кН | 90 | 130 | 230 | 362 | 266 | 60 | 68 | 26.59 |
250 кН | 95 | 140 | 260 | 402 | 283 | 62 | 72 | 37.47 |
320 кН | 105 | 160 | 280 | 444 | 320 | 75 | 80 | 49.50 |
400 кН | 110 | 170 | 300 | 474 | 320 | 80 | 90 | 61.30 |
Оптимальная цена
Измельчение древесины диаметром до 60 мм.
Бесшумная работа